o Ypiranga que tem uma das equipes mais organizada taticamente na competição foi derrotada por uma equipe bastante jovem e objetiva e agora está na segunda colocação com 7 pontos em 4 jogos
vejam os outros resultados
Jeguié 1 x 0 Jacuipense 23/04
Galicia 4 x 0 Botafogo 24/04
Guanabi 3 x 0 Poçoes 24/04
Classificação
Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Galícia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77.78 |
| 2 | Juazeirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58.33 |
| 3 | Ypiranga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67 |
| 4 | Camaçariense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 11.11 |
| 5 | Botafogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11.11 |
Classificação Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Guanambí | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77.78 |
| 2 | Itabuna | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.56 |
| 3 | Jequié | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
| 4 | Jacuipense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25.00 |
| 5 | Poções | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário